Звено цепи 2019119 следа вковки экскаватора кота E330
|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай (материк) |
|---|---|
| Фирменное наименование: | YT |
| Номер модели: | E320 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Стандартная экспортная упаковка |
| Время доставки: | 7-30 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Поставка способности: | 10000 ПК/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Модель №.: | E320 | Материал: | 35 МНБ |
|---|---|---|---|
| Цвет: | Желтый/черный/требуется заказчиком | Состояние: | Новый |
| Сертификация: | CE, ISO9001: 2000 | Приложение: | Экскаватор |
| Техника: | Кова или кастинг | Код HS: | 84314999 |
| Выделить: | Звено гусеничной цепи для экскаватора,для тяжелых условий эксплуатации,высокопрочные части подвески |
||
Характер продукции
| Наши сильные стороны | Основные преимущества и преимущества |
|---|---|
| Степень полной точности станков с ЧПУ | Высокоточный размер сборки, стабильное качество продукции, более длительный срок службы компонентов |
| Кованая 35MNB высококачественная специальная сталь | Максимальная общая прочность, отличная стойкость к абразии и ударам при экстремальных условиях работы |
| Усовершенствованная тепловая обработка и модернизация конструкции | Улучшенная твердость и выносливость стали, избегание преждевременного износа и структурных сбоев |
| Встроенная эффективная система самосмазки | Замечательно продлить срок службы цепочки рельсов, уменьшить трение и частоту технического обслуживания |
| Оптимизированное изготовление с высокой точностью | Минимизировать почасовые затраты на производство и TCO, повысить эффективность работы оборудования в целом |
| Подходящая модель | П | А. | В. | В | Е | F | H | К | Л |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC60-6/PC75/SK60 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 45 | 104 | 74 | 33.5 |
| PC100-1/2/PC100-3/HD350 | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 49.4 | 124.4 | 87 | 40 |
| EX60-1/2/3/5 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
| R200/K907 | 171.45 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 87.7 | 171.7 | 101.6 | 42.8 |
| EX120/R900/E110/E120 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| EX130/SK120/SK100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 58.6 | 129 | 90.2 | 40.7 |
| EX100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| PC200-5/DH220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
| E200B/E320/E240B/SK200 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 106 | 46 |
Впишите ваше сообщение